|成都二手房| 账号: 密码: 类型:  注册 设为首页 | 加入收藏 |
成都房产超市网-成都二手房网,成都二手房出售,成都二手房买卖信息
首 页 新楼盘 二手房 出租房 合租房 视频看房 照片看房 地图找房 商铺转让 招聘求职
酒店公寓 资讯中心 购房指南 装修建材 中介网店 网络经纪人 法律咨询 房产软件 成都地图 会员登陆
二手房搜索
 
搜索区域
房屋类别
物业名称
楼层
房屋户型
房屋面积
平米
房屋价格
房屋说明
 
评估我的房子价位?
快速搜索:按价格
10万以下 | 10~20万 | 20~30万 | 30~40万 | 40~50万 | 50~80万 | 80万以上
快速搜索:按面积
40平米以下 | 40~60平 | 60~80平 | 80~100平 | 100~150平 | 150平以上
 
推荐二手房
更多
 
地址
面积
价格
优品道/光 195 156
一品天下附 78 49.5
外双楠武侯 75 34.8
春熙路附近 38 26.8
紫荆梧桐苑 95 48.6
外双楠容苑 68 31.8
外双楠武青 88 38
外双楠武青 100 42.8
外双楠协力 78 47.5
1楼带花园 126.7 98
交大智能8 47.52 34.8
聚贤阁(长 77.42 49.8
 
发布信息
 
发布出租
发布求租
发布出售
发布求购
公司招聘
个人求职
法律咨询
铺面转让
 
    照片看房
地址(点击查看)
楼层
房屋类别
装修
面积
价格/万元
更新时间
温江 -荣兴花园Y/航天路 5 3室2厅2卫 简装 133.5 45.8 2008-7-5 17:39:00
温江 -棠湖柏林小镇Y 6 4室2厅2卫 清水房 175.2 75 2008-7-5 17:39:00
温江 -柳浪湾Y/杨柳西路 5 4室2厅2卫 清水房 191.6 45 2008-7-5 17:39:00
温江 -四季花乡Y/来凤路 3 1室户 全装修 62.05 28 2008-7-5 17:39:00
温江 -博屋志J/柳台大道 4 4室2厅2卫 清水房 143.9 57.6 2008-7-5 17:39:00
温江 -柳浪湾L/杨柳西路 5 4室2厅2卫 清水房 191.4 48.5 2008-7-5 17:39:00
温江 -红泰翰城H/南熏大道 10 3室2厅2卫 清水房 146.9 58.8 2008-7-5 17:39:00
温江 -成钞家园H/新建路60号 6 2室2厅1卫 清水房 63.18 22.8 2008-7-5 17:39:00
温江 -成钞家园H/新建路60号 2 2室2厅1卫 全装修 62.76 24.2 2008-7-5 17:39:00
温江 -柳浪湾H/杨柳西路 6 3室2厅2卫 清水房 133.2 54.8 2008-7-5 17:39:00
温江 -成钞家园H/新建路60号 7 3室2厅2卫 全装修 97.48 35 2008-7-5 17:39:00
温江 -四季花乡H/来凤路 2 2室2厅1卫 精装 79.94 35 2008-7-5 17:39:00
青羊区 城西-优品道/光华大道瑞联路 6 4室2厅2卫 毛胚 195 156 2008-7-5 17:38:00
青羊区 城西-21世纪花园4期 1 3室2厅2卫 精装 121 75 2008-7-5 17:37:00
青羊区 城西-蔚蓝天地/财大对面 10 3室2厅1卫 精装 112 72 2008-7-5 17:37:00
青羊区 城西-战旗7号院 1 3室1厅1卫 全装修 64 38 2008-7-5 17:37:00
锦江区 城南-彩虹桥邮电局宿舍 南门锦 5 2室1厅1卫 全装修 54 26.5 2008-7-5 17:03:00
青羊区 城西-鸿生花园 西门青羊区府南 6 3室2厅2卫 精装 125 85 2008-7-5 17:01:00
青羊区 城西-华明家园 西门青羊区草塘 7 2室2厅1卫 全装修 87 52.5 2008-7-5 17:00:00
青羊区 城西-市委机关宿舍 西门青羊区 4 3室2厅1卫 全装修 110 65 2008-7-5 16:57:00
页次:1/581页 每页20 共11603条记录
分页:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [>>]  跳页:
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 友情链接 | 设置首页
Copyright @ 2002 - 2007 028028.net Co.Ltd All Rights Reserved 蜀ICP备05000612号
版权所有@成都易瑞科技有限公司
客服电话:028-84556962 QQ:285349625 点击发送消息给对方